Class Schedule
Find a class time that fits your schedule and your goals. With sessions running throughout the day, it’s easy to stay consistent and keep moving forward.
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00am | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | ||
| 5:40am | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | ||
| 6:20am | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | ||
| 7:15-8:00am | STRENGTH | STRENGTH | STRENGTH | STRENGTH | |||
| 7:30am | HIIT | ||||||
| 8:15-9:00am | STRENGTH | STRENGTH | |||||
| 8:30am | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | |||
| 9:30am | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | |
| 3:00-3:45pm | STRENGTH | STRENGTH | |||||
| 4:30pm | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | HIIT | ||
| 5:00-5:45pm | STRENGTH | STRENGTH | |||||
| 5:30pm | HIIT | HIIT | HIIT |
